ASOCIATIA MEDICILOR STOMATOLOGI AMSJ
Judet: Timis
Oras: Martir Col. Ioan Uta 2 - Timisoara
Adresa Martir Col. Ioan Uta 2 - Timisoara
Cod Postal: 300041
   
                             
                            
                                Telefon:
                             
                            220480 
                            (Ajutor*)
                        
                        Fax: -
Stare: INREGISTRAT din data 29 Iulie 1997
Vizualizare pe harta ASOCIATIA MEDICILOR STOMATOLOGI AMSJ
                    Toate informatiile despre asociatia ASOCIATIA MEDICILOR STOMATOLOGI AMSJ pe site-ul asociatii.net sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost  preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
                
Distribuie si tu
                    
                             ASOCIATIA MEDICILOR STOMATOLOGI AMSJ
 
                                                            Date Economice
                                                                                                 
                    
                | Cifra de faceri: | 0 Lei | 
| Profitul net: | 0 Lei | 
| Pierdere net: | 0 Lei | 
| Profit brut: | 13,519 Lei | 
| Pierdere brut: | 0 Lei | 
| Salariati: | 0 | 
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din | - | 
| Datorii Totale: | 0 Lei | 
| Cheltuieli totale: | 193,474 Lei | 
| Venituri totale: | 206,993 Lei | 
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei | 
| Stocuri: | 0 Lei | 
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 0 Lei | 
| Creante: | 0 Lei | 
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei | 
| Venituri in avans: | 0 Lei | 
| Capitaluri: | 22,952 Lei | 
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei | 
| Patrimoniul public: | 0 Lei | 
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei | 
| Capital social subscris si varsat : | 22,952 Lei | 
