ASOCIATIA "ECONORD SIBIU"
Vizualizare pe harta ASOCIATIA "ECONORD SIBIU"
                    Toate informatiile despre asociatia ASOCIATIA "ECONORD SIBIU" pe site-ul asociatii.net sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost  preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
                
Distribuie si tu
                    
                             ASOCIATIA "ECONORD SIBIU"
 
                                                            Date Economice
                                                                                                 
                    
                | Cifra de faceri: | 0 Lei | 
| Profitul net: | 0 Lei | 
| Pierdere net: | 0 Lei | 
| Profit brut: | 0 Lei | 
| Pierdere brut: | 23,021 Lei | 
| Salariati: | 0 | 
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din | - | 
| Datorii Totale: | 0 Lei | 
| Cheltuieli totale: | 129,702 Lei | 
| Venituri totale: | 106,681 Lei | 
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei | 
| Stocuri: | 0 Lei | 
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 0 Lei | 
| Creante: | 0 Lei | 
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei | 
| Venituri in avans: | 0 Lei | 
| Capitaluri: | 17,016 Lei | 
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei | 
| Patrimoniul public: | 0 Lei | 
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei | 
| Capital social subscris si varsat : | 17,016 Lei | 
