ASOCIATIA " CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE RESURSE UMANE SI MANAGEMENT SOCIAL "
Vizualizare pe harta ASOCIATIA " CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE RESURSE UMANE SI MANAGEMENT SOCIAL "
                    Toate informatiile despre asociatia ASOCIATIA " CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE RESURSE UMANE SI MANAGEMENT SOCIAL " pe site-ul asociatii.net sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost  preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
                
Distribuie si tu
                    
                             ASOCIATIA " CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE RESURSE UMANE SI MANAGEMENT SOCIAL "
 
                                                            Date Economice
                                                                                                 
                    
                | Cifra de faceri: | 0 Lei | 
| Profitul net: | 0 Lei | 
| Pierdere net: | 0 Lei | 
| Profit brut: | 64,795 Lei | 
| Pierdere brut: | 0 Lei | 
| Salariati: | 1 | 
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din | - | 
| Datorii Totale: | 0 Lei | 
| Cheltuieli totale: | 54,225 Lei | 
| Venituri totale: | 119,020 Lei | 
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei | 
| Stocuri: | 0 Lei | 
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 0 Lei | 
| Creante: | 0 Lei | 
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei | 
| Venituri in avans: | 0 Lei | 
| Capitaluri: | 54,110 Lei | 
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei | 
| Patrimoniul public: | 0 Lei | 
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei | 
| Capital social subscris si varsat : | 54,110 Lei | 
