ASOCIATIA SPORTIVA ICIM BRASOV
Judet: Brasov
Oras: Dorobantilor 3 Et:2 Ap:12 - Brasov
Adresa Dorobantilor 3 Et:2 Ap:12 - Brasov
Cod Postal: 500009
   
                             
                            
                                Telefon:
                             
                            0268/415170 
                            (Ajutor*)
                        
                        Fax: -
Stare: INREGISTRAT din data 09 Aprilie 1998
Vizualizare pe harta ASOCIATIA SPORTIVA ICIM BRASOV
                    Toate informatiile despre asociatia ASOCIATIA SPORTIVA ICIM BRASOV pe site-ul asociatii.net sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost  preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
                
Distribuie si tu
                    
                             ASOCIATIA SPORTIVA ICIM BRASOV
 
                                                            Date Economice
                                                                                                 
                    
                | Cifra de faceri: | 0 Lei | 
| Profitul net: | 0 Lei | 
| Pierdere net: | 0 Lei | 
| Profit brut: | 0 Lei | 
| Pierdere brut: | 3,672 Lei | 
| Salariati: | 0 | 
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din | - | 
| Datorii Totale: | 0 Lei | 
| Cheltuieli totale: | 5,153 Lei | 
| Venituri totale: | 2,945 Lei | 
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei | 
| Stocuri: | 0 Lei | 
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 0 Lei | 
| Creante: | 0 Lei | 
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei | 
| Venituri in avans: | 0 Lei | 
| Capitaluri: | 102,056 Lei | 
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei | 
| Patrimoniul public: | 0 Lei | 
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei | 
| Capital social subscris si varsat : | 102,056 Lei | 
