ASOCIATIA"SF.VINCETIU DE PAUL" CONFERINTA SF.IOSIF DIN ONESTI AFJ
Vizualizare pe harta ASOCIATIA"SF.VINCETIU DE PAUL" CONFERINTA SF.IOSIF DIN ONESTI AFJ
                    Toate informatiile despre asociatia ASOCIATIA"SF.VINCETIU DE PAUL" CONFERINTA SF.IOSIF DIN ONESTI AFJ pe site-ul asociatii.net sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost  preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
                
Distribuie si tu
                    
                             ASOCIATIA"SF.VINCETIU DE PAUL" CONFERINTA SF.IOSIF DIN ONESTI AFJ
 
                                                            Date Economice
                                                                                                 
                    
                | Cifra de faceri: | 0 Lei | 
| Profitul net: | 0 Lei | 
| Pierdere net: | 0 Lei | 
| Profit brut: | 0 Lei | 
| Pierdere brut: | 2,539 Lei | 
| Salariati: | 0 | 
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din | - | 
| Datorii Totale: | 0 Lei | 
| Cheltuieli totale: | 6,684 Lei | 
| Venituri totale: | 4,145 Lei | 
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei | 
| Stocuri: | 0 Lei | 
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 0 Lei | 
| Creante: | 0 Lei | 
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei | 
| Venituri in avans: | 0 Lei | 
| Capitaluri: | 31,942 Lei | 
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei | 
| Patrimoniul public: | 0 Lei | 
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei | 
| Capital social subscris si varsat : | 31,942 Lei | 
